דגנים (2% דוחן צבעוני), אגוזים (15%), דבש.
חלבון 13%, שומן 11.5%, סיבים 3.4%, אפר 5.3%, רטיבות 12.5%, פחמימות 54.3%, סידן 1.3%, זרחן 0.52%.
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 13% |
| שומן גולמי | 11.5% |
| סיבים גולמיים | 3.4% |
| אפר גולמי | 5.3% |
| לחות | 12.5% |
| פחמימות | 54.3% |
| סידן | 1.3% |
| זרחן | 0.52% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.