| חלבון (min) | 31 % |
| שומן (min) | 17 % |
| אפר (max) | 7 % |
| תאית (max) | 5 % |
| רטיבות (max) | 12 % |
| סידן (min) | 1.4 % |
| זרחן (min) | 1.1 % |
| 6 אומגה (min) | 2.6 % |
| 3 אומגה (min) | 1 % |
| (min) DHA | 0.3 % |
| (min) EPA | 0.3 % |
| גלוקוזאמין (min) | 1400 mg/kg |
| כונדרויטין סולפט (min) | 900 mg/kg |
| חומצה לינולאית (min) | 2.4 % |
| פחמימות (NFE) |
28 % |