חלבון 23%,שומנים 10%,סיבים 2%,אפר 7%,סידן 1.2%,זרחן 0.9%.
בשר טלה מיובש (28%), אורז (28%), תירס (23%), שומן עוף (5%), דגים מיובשים, עיסת סלק מיובש (4%), ביצים שלמות מיובשות (4%), שמן דגים %), שמן צמחי (1%), נתרן כלורי, שמרי בירה יבשים (0.3%).
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 23% |
| שומנים | 10% |
| סיבים גולמיים | 2% |
| אפר גולמי | 7% |
| סידן | 1.2% |
| זרחן | 0.9% |
| בשר טלה מיובש ( | 28% |
| אורז ( | 28% |
| תירס ( | 23% |
| שומן עוף ( | 5% |
| עיסת סלק מיובש ( | 4% |
| ביצים שלמות מיובשות ( | 4% |
| שמן צמחי ( | 1% |
| שמרי בירה יבשים ( | 0.3% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.