| חלבון (min) | 33 % |
| שומן (min) | 20 % |
| אפר (max) | 7 % |
| תאית(max) | 5 % |
| רטיבות (max) | 12 % |
| סידן (min) | 1.5 % |
| זרחן (min) | 1.1 % |
| 6 אומגה (min) | 2.7 % |
| 3 אומגה (min) | 1 % |
| (min) DHA | 0.3 % |
| (min) EPA | 0.3 % |
| גלוקוזאמין (min) | 1400 mg/kg |
| כונדרויטין סולפט (min) | 900 mg/kg |
| חומצה לינולאית (min) | 2.5 % |
| פחמימות (NFE) | 23 % |
| חלבון (min) | 33 % |
| שומן (min) | 20 % |
| אפר (max) | 7 % |
| תאית(max) | 5 % |
| רטיבות (max) | 12 % |
| סידן (min) | 1.5 % |
| זרחן (min) | 1.1 % |
| 6 אומגה (min) | 2.7 % |
| 3 אומגה (min) | 1 % |
| (min) DHA | 0.3 % |
| (min) EPA | 0.3 % |
| גלוקוזאמין (min) | 1400 mg/kg |
| כונדרויטין סולפט (min) | 900 mg/kg |
| חומצה לינולאית (min) | 2.5 % |
| פחמימות (NFE) | 23 % |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.