חיטה, גלוטן תירס ארוחה, תירס, עוף (16%) וארוחה תרנגול הודו, ארוחה סובין אפונה, תאית, digest, עגבניות פומס, זרעי פשתן, שומן מן החי, עיסת סלק מיובש, שמן קוקוס, מינרלים, גזר יבש, ויטמינים, יסודות קורט בטא קרוטן. עם נוגדי חמצון טבעיים (טוקופרולים מעורבים).
| חלבון | 27.8 |
| שמן | 12.3 |
| סיבים גולמיים | 13.2 |
| פחמימות (NFE) | 41.0 |
| סידן | 0.84 |
| נתרן | 0.32 |
| אשלגן | 0.85 |
| מגנזיום | 0.132 |
| טאורין | 0.10 |
| חלבון | 27.8 |
| שמן | 12.3 |
| סיבים גולמיים | 13.2 |
| פחמימות (NFE) | 41.0 |
| סידן | 0.84 |
| נתרן | 0.32 |
| אשלגן | 0.85 |
| מגנזיום | 0.132 |
| טאורין | 0.10 |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.