עוף (30%), תירס הקרקע, שעורה פנינה, ארוחה סויה שעועית, כבד חזיר, תחמוצת ברזל, dicalcium פוספט, כלור הנתרן כלוריד, סידן פחמתי, אשלגן כלורי, ויטמינים ואלמנטים קורט.
| חלבון | 8.4% |
| שמן | 7.1% |
| סיבים | 0.4% |
| אפר | 2.2% |
| לחות | 69.9% |
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 8.4% |
| שמן | 7.1% |
| סיבים גולמיים | 0.4% |
| אפר גולמי | 2.2% |
| לחות | 69.9% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.