בשר ונגזרות מהחי (עוף 16%), תמציות חלבון צמחי, דגנים, נגזרות ממקור צמחי, ירקות, שמנים ושומנים, זרעים, מינרלים.
| תזונה | חומר יבש ב-% |
|---|---|
| חלבון |
40% |
| שמן | 13.4 |
| סיבים גולמיים | 9.8 |
| פחמימות / NFE | 30.6 |
| סידן | 0.97 |
| זרחן | 0.76 |
| נתרן | 0.34 |
| אשלגן | 0.74 |
| מגנזיום | 0.093 |
| טאורין | 0.25 |
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 40% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.