| חלבון גולמי (מינ.) | 31 % |
| שומן גולמי (מינ.) | 15 % |
| אפר גולמי (מקס.) | 7.5 % |
| סיבים גולמיים (מקס.) | 5 % |
| לחות (מקס.) | 12 % |
| סידן (מינ.) | 1.3 % |
| זרחן (מינ.) | 0.9 % |
| חומצות שומניות אומגה-6 (מינ.) | 2.2 % |
| חומצות שומניות אומגה-3 (מינ.) | 0.8 % |
| DHA (מינ.) | 0.15 % |
| EPA (מינ.) | 0.1 % |
| גלוקוזאמין (מינ.) | 1200 mg/kg |
| קונדרויטין גופרתי (מינ.) |
1000 mg/kg |