ערכים תזונתיים
חלבון 30%, שומן 20%, סיבים 2.4%, אפר 8.4%, סידן 1.26%, זרחן 0.92%, לחות 8%, אנרגיה מטבולית 4000 קק"ל / ק"ג.
רכיבים
דגי טרוטה(פורל) טריים 30%, בשר ברווז מיובש 25%, אפונה 15%, תפוחי אדמה 14%, שומן עוף 8%, פול, פשתן 2.5%, ציפת סלק מיובש, שמרים, קמח אצות 0.3%, פרוקטו אוליגו סכרידים 0.2%, תוצרי שמרים 0.2%, יוקה 0.03%, אבקת שורש שן הארי 0.02%, רימון מיובש 0.02%, שורש אננס מיובש 0.02%.
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 30% |
| שומן גולמי | 20% |
| סיבים גולמיים | 2.4% |
| אפר גולמי | 8.4% |
| סידן | 1.26% |
| זרחן | 0.92% |
| לחות | 8% |
| רכיבים דגי טרוטה(פורל) טריים | 30% |
| בשר ברווז מיובש | 25% |
| אפונה | 15% |
| תפוחי אדמה | 14% |
| שומן עוף | 8% |
| פשתן | 2.5% |
| קמח אצות | 0.3% |
| פרוקטו אוליגו סכרידים | 0.2% |
| תוצרי שמרים | 0.2% |
| יוקה | 0.03% |
| אבקת שורש שן הארי | 0.02% |
| רימון מיובש | 0.02% |
| שורש אננס מיובש | 0.02% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.