חלבון 28%,שומנים 16%,סיבים 1.8%,אפר 7.5%,סידן 1.3%,זרחן 0.95%.
בשר עוף מיובש (32%), אורז (25%), תירס (14%), שומן עוף, דגים מיובשים (8%), עיסת סלק מיובש (4%), שמן דגים (2%), ), מונו-דיקלציום פוספט (0.6%), סידן פחמתי (0.4%), נתרן כלורי, שמרי בירה יבשים (0.3%), אשלגן כלורי, גלוקוזאמין (0.04%), כונדרואיטין סולפט (0.04%).
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 28% |
| שומנים | 16% |
| סיבים גולמיים | 1.8% |
| אפר גולמי | 7.5% |
| סידן | 1.3% |
| זרחן | 0.95% |
| בשר עוף מיובש ( | 32% |
| אורז ( | 25% |
| תירס ( | 14% |
| דגים מיובשים ( | 8% |
| עיסת סלק מיובש ( | 4% |
| שמן דגים ( | 2% |
| מונו-דיקלציום פוספט ( | 0.6% |
| סידן פחמתי ( | 0.4% |
| שמרי בירה יבשים ( | 0.3% |
| גלוקוזאמין ( | 0.04% |
| כונדרואיטין סולפט ( | 0.04% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.