דגנים,זרעים,פירות ,תמציות חלבונים ירקות,סוכרים,מינרלים,ויטמינים.
| רכיב אנליטי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 14% |
| שומן גולמי | 16% |
| אפר גולמי | 6.5% |
| סיבים גולמיים | 3.5% |
| סידן | 0.9% |
| זרחן | 0.6% |
| מתיונין | 0.35% |
| ליזין | 0.75% |
| נתרן | 0.2% |
| מגנזיום | 0.15% |
* הערכים נמדדים כאחוז מהמשקל אלא אם צוין אחרת.